바로가기
본문 바로가기
메인메뉴 바로가기
ab_h1

기술 · 정책동향

> 알림 > 기술 · 정책동향

번호 제목 작성자 파일 조회수 등록일
59 2021년 5월 자동차산업 월간 동향(잠정) 파일다운로드 1062 2021-06-16
58 2021년 4월 자동차산업 월간 동향(잠정) 관리자 파일다운로드 1176 2021-05-17
57 2021년 1분기 및 3월 자동차산업 월간 동향(잠정) 관리자 파일다운로드 1141 2021-04-23
56 2021년 2월 자동차산업 월간 동향(잠정) 관리자 파일다운로드 1333 2021-03-15
55 2021년 1월 자동차산업 월간 동향 관리자 파일다운로드 1303 2021-02-17
54 2020년 12월 및 연간 자동차산업 월간 동향 관리자 파일다운로드 1104 2021-01-28
53 2020년 11월 자동차산업 월간 동향 관리자 파일다운로드 1122 2021-01-04
52 2020년 10월 자동차산업 월간 동향 관리자 파일다운로드 1285 2020-12-08
51 2019년 상반기 및 6월 국내 자동차 산업동향 관리자 파일다운로드 1228 2020-12-08
50 2017-02월 자동차 산업 동향 관리자 파일다운로드 3378 2017-03-15
49 2017-01월 자동차 산업 동향 관리자 파일다운로드 3993 2017-02-16
48 2016년 4분기 소재부품 교역 동향 관리자 파일다운로드 2913 2017-01-17
47 2016년 12월 및 2016년 자동차 산업동향 관리자 파일다운로드파일다운로드 2570 2017-01-10
46 [산업부] 제4차 소재부품 발전 기본계획 수립 관리자 파일다운로드 2958 2016-12-26
45 산업부, 2017년도 3조3,382억원 규모로 연구개발 지원 관리자 파일다운로드 1919 2016-12-14
44 2016년 산업기술인력 수급 실태조사 결과 관리자 파일다운로드 1761 2016-12-09
43 2016년 11월 자동차산업동향 관리자 파일다운로드 1758 2016-12-09
42 ‘17년 산업부 연구개발(R&D) 제도 이렇게 달라진다 관리자 파일다운로드 1739 2016-12-05
41 2016.10월 자동차산업 동향 관리자 파일다운로드 2981 2016-11-11
40 2016년 9월 자동차산업 동향 관리자 파일다운로드파일다운로드 1635 2016-10-07
1 2 3 4 5 6